

官方价对比
| 模型 | 规格 | 官方价 | 特惠价? | 相当于官方 | 去生成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K / 2K / 张 | 0.13 | 0.08 | 6.2 折 | 去生成 | |
| 4K / 张 | 0.24 | 0.16 | 6.5 折 | ||
| 1K / 张 | 0.07 | 0.04 | 6.2 折 | 去生成 | |
| 2K / 张 | 0.10 | 0.06 | 6.1 折 | ||
| 4K / 张 | 0.15 | 0.09 | 6.2 折 | ||
| 1K / 张 | 0.03 | 0.02 | 6.2 折 | 去生成 | |
| 2K / 张 | 0.05 | 0.03 | 6.2 折 | ||
| 4K / 张 | 0.11 | 0.07 | 6.4 折 | ||
| 1K / 张 | 0.05 | 0.03 | 5.9 折 | 去生成 | |
| 2K / 张 | 0.11 | 0.06 | 5.8 折 | ||
| 4K / 张 | 0.10 | 0.06 | 6.2 折 |
只列出特惠价低于官方价的规格。官方价按官方美元刊例计算,MiniMax H3 取 MiniMax 官方刊例。
更多模型积分直降
以下模型按积分直降,展示活动前积分 → 活动积分。
| 模型 | 参加规格范围 | 原价→活动价示例 | 降幅 |
|---|---|---|---|
| medium/high × 1K/2K/4K(共 6 档) | 62→49 积分/张(high/2K) | 最高降 25% | |
| low–max × 1K/2K/4K × 15 比例(162 档降价) | 103→82 积分/张(max/4K/1:1) | 最高降 50% | |
| low–max × 1K/2K/4K × 15 比例(162 档降价) | 103→82 积分/张(max/4K/1:1) | 最高降 50% | |
| 720p / 1080p(2 档) | 24→20 积分/输入秒(1080p) | 最高降 17% | |
视频翻译 | Speed 仅音频 / Speed 口型 / Precision(3 档) | 14→7 积分/输入秒(Precision) | 最高降 50% |
精准口型 | Precision Lipsync(1 档) | 10→5 积分/秒 | 最高降 50% |
充值越多,单价越低
页面特惠价按 $450 档折算,企业档请联系商务。
$15
$0.015
每积分
$45
$0.013
每积分
$150
$0.012
每积分
$450
$0.010
每积分
常见问题
特惠价怎么算?
按 $450 充值档($0.010/积分)折算,方便和官方价对比;较低档位折合单价会高一些,每次实际扣除的积分在各档位相同。
划线价是什么?
划线积分是活动前的原价。官方价按官方美元刊例计算,MiniMax H3 取 MiniMax 官方刊例。
活动什么时候结束?
以页面公告为准,确定后页面会显示倒计时。
按什么时间计价?
以提交生成时的价格为准;积分有效期按现有规则,不受活动影响。


